DOLAR 38,7432 -0.06%
EURO 43,2837 -0.84%
ALTIN 4.058,18-2,05
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.601 s Değişim: 2.24% 210,17 Adet:   565 Mio.Lot Hacim:   17.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,80 2,18 10:18:43
  • KAREL 9,51 2,81 10:18:31
  • KARSN 10,94 2,05 10:18:40
  • KARTN 81,50 1,24 10:18:45
  • KATMR 1,56 -1,27 10:18:44
  • KAYSE 17,93 2,17 10:18:38
  • KBORU 68,10 1,49 10:18:25
  • KCAER 13,97 2,19 10:18:33
  • KCHOL 148,10 2,92 10:18:44
  • KENT 830,00 0,00 09:55:04
  • KERVN 2,00 -0,50 09:55:04
  • KERVT 16,20 0,75 10:18:39
  • KFEIN 113,30 2,44 10:18:43
  • KGYO 3,32 0,00 10:18:24
  • KIMMR 10,61 2,12 10:18:18
  • KLGYO 4,58 -1,08 10:18:25
  • KLKIM 31,00 1,84 10:18:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,98 1,18 10:17:43
  • KLNMA 6,99 1,16 09:55:04
  • KLRHO 30,02 -0,20 10:18:33
  • KLSER 28,90 2,26 10:18:32
  • KLSYN 5,14 1,18 10:18:38
  • KLYPV 65,00 4,08 10:18:40
  • KMPUR 15,28 1,53 10:18:35
  • KNFRT 10,21 1,79 10:17:23
  • KOCMT 12,97 0,93 10:18:38
  • KONKA 34,88 -1,08 10:18:42
  • KONTR 27,16 3,43 10:18:42
  • KONYA 5.785,00 1,89 10:18:37
  • KOPOL 5,34 1,14 10:18:44
  • KORDS 57,20 2,33 10:18:32
  • KOTON 15,12 1,41 10:18:25
  • KOZAA 87,15 -0,23 10:18:42
  • KOZAL 25,92 0,39 10:18:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 40,02 -0,40 10:17:51
  • KRDMB 22,52 1,26 10:18:09
  • KRDMD 24,36 1,58 10:18:44
  • KRGYO 14,38 0,98 10:18:07
  • KRONT 18,07 0,28 10:18:33
  • KRPLS 6,75 1,66 10:17:28
  • KRSTL 7,28 -4,21 10:18:44
  • KRTEK 29,00 1,05 10:18:33
  • KRVGD 2,08 0,97 10:17:24
  • KTLEV 87,60 -1,96 10:18:45
  • KTSKR 57,45 0,88 10:18:08
  • KUTPO 80,70 -0,25 10:18:40
  • KUVVA 84,00 3,64 09:55:02
  • KUYAS 39,86 -1,19 10:18:33
  • KZBGY 11,44 0,09 10:18:40
  • KZGYO 23,02 4,54 10:18:40
bonus veren siteler bonus veren siteler